| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒粤 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42/12 | 45 |
| 2 | 深圳鹏城 | 18 | 13 | 2 | 3 | 38/16 | 41 |
| 3 | 东莞联盛 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31/15 | 38 |
| 4 | 佛山龙狮 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29/18 | 34 |
| 5 | 中山粤冠 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27/21 | 30 |
| 6 | 珠海蓝湾 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24/23 | 26 |
| 7 | 惠州雄风 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22/27 | 22 |
| 8 | 江门侨乡 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18/30 | 17 |
| 9 | 汕头红棉 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14/36 | 12 |
| 10 | 清远绿茵 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9/45 | 5 |
广东足球超级联赛(粤超)是华南地区最高规格的业余足球联赛,汇聚广州、深圳、东莞等10支顶级俱乐部。2025赛季竞争激烈,广州恒粤以45分领跑,深圳鹏城紧随其后。联赛实行升降级制度,赛事从3月持续到11月,覆盖全省千万球迷。